Field | T144 Active | T144 Direct | T144 HiTech 5 | T144 Versu | T154 Active | T154 Direct | T154 HiTech 5 | T154 Versu | T174e Active | T174e Direct | T174e HiTech 5 | T174e Versu | T194 Active | T194 Direct | T194 HiTech 5 | T194 Versu | T214 Active | T214 Direct | T214 HiTech 5 | T214 Versu | T234 Active | T234 HiTech 5 | T234 Versu | T254 Active | T254 HiTech 5 | T254 Versu |
Motor |
Motortípus | 66AWF | 66AWF | 66AWF | 66AWF | 66AWF | 66AWF | 66AWF | 66AWF | 74AWF | 74AWF | 74AWF | 74AWF | 74AWF | 74AWF | 74AWF | 74AWF | 74AWF | 74AWF | 74AWF | 74AWF | 74AWF | 74AWF | 74AWF | 74AWF | 74AWF | 74AWF |
Hengerek száma | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Térfogat (l) | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Teljesítmény kW / LE / ford/perc (ISO 14396) |
Max. teljesítmény, kW/LE/ford * | 114/155/1900 | 114/155/1900 | 114/155/1900 | 114/155/1900 | 121/165/1900 | 121/165/1900 | 121/165/1900 | 121/165/1900 | 129/175/1900 (standard) or 129/175/1700 (eco) | 129/175/1900 (standard) or 129/175/1700 (eco) | 129/175/1900 (standard) or 129/175/1700 (eco) | 129/175/1900 (standard) or 129/175/1700 (eco) | 143,5/195/1900 | 143,5/195/1900 | 143,5/195/1900 | 143,5/195/1900 | 158/215/1900 | 158/215/1900 | 158/215/1900 | 158/215/1900 | 162/235/1900 | 162/235/1900 | 172/235/1900 | 173/235/1900 | 173/235/1900 | 173/235/1900 |
Max. teljesítmény rásegítéssel, kW/LE/ford.* | 125/170/1900 | 125/170/1900 | 125/170/1900 | 125/170/1900 | 132/180/1900 | 132/180/1900 | 132/180/1900 | 132/180/1900 | 140/190/1900 (standard) or 140/190/1700 (eco) | 140/190/1900 (standard) or 140/190/1700 (eco) | 140/190/1900 (standard) or 140/190/1700 (eco) | 140/190/1900 (standard) or 140/190/1700 (eco) | 154,5/210/1900 | 154,5/210/1900 | 154,5/210/1900 | 154,5/210/1900 | 169/230/1900 | 169/230/1900 | 169/230/1900 | 169/230/1900 | 184/250/1900 | 184/250/1900 | 184/250/1900 | 199/271/1900 | 199/271/1900 | 199/271/1900 |
Nyomaték Nm / ford. |
Max. nyomaték | 640/1500 | 640/1500 | 640/1500 | 640/1500 | 680/1500 | 680/1500 | 680/1500 | 680/1500 | 740/1500 or 850/1100 (eco) | 740/1500 or 850/1100 (eco) | 740/1500 or 850/1100 (eco) | 740/1500 or 850/1100 (eco) | 800/1500 | 800/1500 | 800/1500 | 800/1500 | 870/1500 | 870/1500 | 870/1500 | 870/1500 | 900/1500 | 900/1500 | 900/1500 | 930/1500 | 930/1500 | 930/1500 |
Max. nyomaték rásegítéssel | 680/1500 | 680/1500 | 680/1500 | 680/1500 | 740/1500 | 740/1500 | 740/1500 | 740/1500 | 780/1500 or 900/1100 (eco) | 780/1500 or 900/1100 (eco) | 780/1500 or 900/1100 (eco) | 780/1500 or 900/1100 (eco) | 870/1500 | 870/1500 | 870/1500 | 870/1500 | 910/1500 | 910/1500 | 910/1500 | 910/1500 | 930/1500 | 930/1500 | 930/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
Hajtómű |
Hajtómű típus | 5PS | CVT | 5PS | 5PS | 5PS | CVT | 5PS | 5PS | 5PS | CVT | 5PS | 5PS | 5PS | CVT | 5PS | 5PS | 5PS | CVT | 5PS | 5PS | 5PS | 5PS | 5PS | 5PS | 5PS | 5PS |
Fokozatok előre/hátra * | 30+30R | - | 30+30R | 30+30R | 30+30R | - | 30+30R | 30+30R | 30+30R | - | 30+30R | 30+30R | 30+30R | - | 30+30R | 30+30R | 30+30R | - | 30+30R | 30+30R | 30+30R | 30+30R | 30+30R | 30+30R | 30+30R | 30+30R |
Sebességek min-max, km/ó * | 0,7-53 | 0-53 | 0,7-53 | 0,7-53 | 0,7-53 | 0-53 | 0,7-53 | 0,7-53 | 0,7-53 | 0-53 | 0,7-53 | 0,7-53 | 0,7-53 | 0-53 | 0,7-53 | 0,7-53 | 0,7-53 | 0-53 | 0,7-53 | 0,7-53 | 0,7-53 | 0,7-53 | 0,7-53 | 0,7-53 | 0,7-53 | 0,7-53 |
PTO |
Típus | 3 Speed | 3 Speed | 3 speed | 3 Speed | 3 Speed | 3 Speed | 3 speed | 3 Speed | 3 Speed | 3 Speed | 3 speed | 3 Speed | 3 Speed | 3 Speed | 3 speed | 3 Speed | 3 Speed | 3 Speed | 3 speed | 3 Speed | 3 Speed | 3 speed | 3 Speed | 3 Speed | 3 speed | 3 Speed |
540 / perc | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
540E / perc | 1522 | 1522 | 1522 | 1897 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 |
1000 / perc | 1897 | 1897 | 1897 | 1522 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 |
1000E / perc | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 |
Első 1000/perc ** | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Menetsebesség arányos | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option |
Hidraulika |
Típus | LSMCV [?] | LSECV [?] | OSMCV [?] | LSECV [?] | LSMCV [?] | LSECV [?] | OSMCV [?] | LSECV [?] | LSMCV [?] | LSECV [?] | OSMCV [?] | LSECV [?] | LSMCV [?] | LSECV [?] | OSMCV [?] | LSECV [?] | LSMCV [?] | LSECV [?] | OSMCV [?] | LSECV [?] | LSMCV [?] | OSMCV [?] | LSECV [?] | LSMCV [?] | OSMCV [?] | LSECV [?] |
Max. szivattyú térfogatáram l / perc (opcionális) | 115 (160) | 115 (160) | 73 (90) | 115 (160) | 115 (160) | 115 (160) | 73 (90) | 115 (160) | 115 (160) | 115 (160) | 73 (90) | 115 (160) | 115 (160) | 115 (160) | 73 (90) | 115 (160) | 115 (160) | 115 (160) | 73 (90) | 115 (160) | 115 (160) | 73 (90) | 115 (160) | 115 (160) | 73 (90) | 115 (160) |
Max. hátsó hidraulika szelepek száma | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Max. első hidraulikus szelepek száma ** | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 3 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 |
Munkagépekhez rendelkezésre álló olaj, liter | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hátsó függesztő mű (AutoControl) |
Max. emelőképesség a karvégeknél, kN | 78/95 | 78/95 | 78 | 78/95 | 78/95 | 78/95 | 78 | 81/95 | 78/95 | 78/95 | 78 | 78/95 | 78/95 | 78/95 | 78 | 78/95 | 78/95 | 78/95 | 78 | 78/95 | 78/95 | 78 | 78/95 | 78/95 | 78 | 78/95 |
Max emelési tartomány, mm | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 |
Szlip vezérlés | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option |
Vezetési vágódás csillapítás | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Első függesztő mű |
Típus | Alapkivitel | Alapkivitel | - | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | - | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | - | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | - | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | - | Alapkivitel | Alapkivitel | - | Alapkivitel | Alapkivitel | - | Alapkivitel |
Max emelési tartomány, mm | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
Max. emelőképesség a karvégeknél, kN | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Fékek |
Féktípus | HBM [?] | HBM [?] | HBM [?] | HBM [?] | HBM [?] | HBM [?] | HBM [?] | HBM [?] | HBM [?] | HBM [?] | HBM [?] | HBM [?] | HBM [?] | HBM [?] | HBM [?] | HBM [?] | HBM [?] | HBM [?] | HBM [?] | HBM [?] | HBM [?] | HBM [?] | HBM [?] | HBM [?] | HBM [?] | HBM [?] |
Hidraulikus irányváltóba integrált rögzítőfék | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel | Alapkivitel |
Súlyok és méretek mm |
Köpenyek | 600/65R28, 710/70R38 | 600/65R28, 710/70R38 | 600/65R28, 710/70R38 | 600/65R28, 710/70R38 | 600/65R28, 710/70R38 | 600/65R28, 710/70R38 | 600/65R28, 710/70R38 | 600/65R28, 710/70R38 | 600/65R28, 710/70R38 | 600/65R28, 710/70R38 | 600/65R28, 710/70R38 | 600/65R28, 710/70R38 | 600/65R28, 710/70R38 | 600/65R28, 710/70R38 | 600/65R28, 710/70R38 | 600/65R28, 710/70R38 | 600/65R28, 710/70R38 | 600/65R28, 710/70R38 | 600/65R28, 710/70R38 | 600/65R28, 710/70R38 | 600/65R28, 710/70R38 | 600/65R28, 710/70R38 | 600/65R28, 710/70R38 | 600/65R28, 710/70R38 | 600/65R28, 710/70R38 | 600/65R28, 710/70R38 |
Tengelytáv (mm) | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 |
Hossz, (mm) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5140 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
Szélesség (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Magasság (mm) | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3085 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 |
Fordulási sugár (m) | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
Hátsó hídi hasmagasság, (mm): | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 560 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Súly (tele tankkal, kg) | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
Üzemanyagok |
Üzemanyag tank, alap, l | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
AdBlue tank, l | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |